limatizace ACP-12CH35AENI R32 v designu Vivax N má jmenovitý topný výkon 3,81 kW a jmenovitý chladicí výkon 3,51 kW. Tento model je důkazem, že klimatizace VIVAX i v nejnižší cenové kategorii nabízejí mnohem více než konkurence. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Bio filtr se skládá ze speciálního biologického enzymu a ekologického filtru, který neprosakuje prach, neutralizuje a ničí bakterie, houby a mikroby a prachový filtr pomáhá zastavit prachové částice v zařízení, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Vnitřní jednotka má samočisticí funkci, pokračuje v práci na sušení a čištění zbývajícího kondenzátu.
| Kapacita - výkon chlazení (W) | 3517(1377~4308) |
| Kapacita - výkon topení (W) | 3810 (1070~4381) |
| Chladící kapalina | R32 ( 550g.) |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
| Energetická účinnost - SEER | 7,0 |
| Energetická účinnost - SCOP | 4,2 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 2700 |
| Příkon - chlazení (W) | 1096 (120-1650) |
| Příkon - topení (W) | 1027 (110-1480) |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 530 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 1,2 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 21≤37 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 56 |
| Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB) | 55 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 62 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 3/8 |
| Napájení - venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 1,5 |
| Propojovací kabel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 5 x 1,5 |
| Maximální délka potrubí (m) | 25 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 12 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 452 |
| Pracovní rozsah teplot | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Vnitřní jednotka (mm) | 802 x 200 x 295 |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 720 x 270 x 495 |
| Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg) | 8.7 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 23,7 |
| Návod k použití |