Cena sestavy bez možnosti připojení k WIFI: 48.867 Kč bez DPH
WIFI modul pro tuto jednotku: 2.044 Kč bez DPH
VIVAX podstropně parapetní klimatizace ACP-24CF70AERI+ R32 je monosplit systém se jmenovitým chladicím/topným výkonem 7,03 kW/7,62 kW. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Jednotka má funkci horizontálního a automatického vertikálního výfuku, který zajišťuje rovnoměrnější a pohodlnější proudění vzduchu. Prachový filtr pomáhá zastavit prachové částice v zařízení a zlepšuje kvalitu vzduchu. Režim ECO ušetří energii o dalších 60 % během spánku. Funkce úspory energie pomáhá zařízení poskytovat dostatečný chladicí výkon, aniž by bylo nutné běžet na plný výkon.
Vnitřní jednotka má samočisticí funkci, pokračuje v práci na sušení a čištění zbývajícího kondenzátu. Venkovní jednotka má kompresorové a kondenzátorové ohřívače, které zabraňují slabšímu provozu a zajišťují tak plynulý provoz vnitřní jednotky v režimu vytápění. VIVAX podstropně parapetní klimatizace ACP-24CF70AERI+ R32 má speciální vlastnost, kterou je, že může být instalována jak na podlahu, tak na strop, v závislosti na možnostech instalace a potřebách uživatele. Dlouhodobá kvalita je zajištěna pětiletou zárukou a použitím plynu R32, který je účinnější a bezpečnější pro provoz a pro životní prostředí. To vše v energetické třídě A++ v chlazení a A+ ve vytápění. S nákupem WiFi modulů můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím aplikace NethomePlus pro ovládání klimatizace.
| Kapacita - výkon chlazení (W) | 7030 (3220-7770) |
| Kapacita - výkon topení (W) | 7620 (2720-8290) |
| Chladící kapalina | R32 ( 1500g.) |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
| Energetická účinnost - SEER | 6,1 |
| Energetická účinnost - SCOP | 4,0 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 5500 |
| Příkon - chlazení (W) | 2300 (747-2930) |
| Příkon - topení (W) | 2050 (650-2850) |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 1192 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 2,4 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 32≤49 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 61 |
| Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB) | 55 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 66 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 3/8 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 5/8 |
| Napájení - Vnitřní jednotka IU (mm²) | 3 x 1,0 |
| Propojení (mm²) | 2 x 0,2 |
| Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximální délka potrubí (m) | 50 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 25 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 24 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 663 |
| Pracovní rozsah teplot | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Vnitřní jednotka (mm) | 1068 x 675 x 235 |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg) | 28 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 43,9 |
| Návod k použití |