WIFI modul pro tuto jednotku: 2.044 Kč bez DPH
| Kapacita - výkon chlazení (W) | 7030(3220-8210) |
| Kapacita - výkon topení (W) | 7620(2430-8650) |
| Chladící kapalina | R32 ( 1500g.) |
| Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
| Energetická účinnost - SEER | 6,1 |
| Energetická účinnost - SCOP | 4 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 5400 |
| Příkon - chlazení (W) | 2190 |
| Příkon - topení (W) | 2050 |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 1378 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 2,4 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 40≤47 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 62 |
| Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB) | 59 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 66 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 3/8 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 5/8 |
| Propojovací kabel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
| Propojení (mm²) | 2 x 0,2 |
| Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximální délka potrubí (m) | 50 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 25 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 24 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 540 |
| Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry - Vnitřní jednotka (mm) | 840 x 840 x 245 |
| Rozměry přístroje - Panel (mm) | 950 x 950 x 55 |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 845 x 363 x 702 |
| Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg) | 24,1 |
| Váha přístroje - Panel (kg) | 5,0 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 49,4 |
| Návod k použití |